Lavado de Plata de Películas (filmes)
Pyromet es el nombre de confianza en Metales Preciosos y Manejo de Metales Preciosos. Pyromet se basa en un proceso patentado, y se dedica a mantener y desarrollar los compuestos químicos y los últimos métodos para la recuperación de metales preciosos. Pyromet ofrece a nuestros clientes la máxima recuperación de Plata, a través de un Proceso de Lavado de Película único y de las más recientes capacidades de Reducción Térmica. Hace menos de 10 años, Pyromet construyó una planta dedicada exclusivamente a reciclar películas que puede aumentar o reducir su tamaño para acomodar cualquier cantidad de películas. Somos la planta líder de reciclaje de alto rendimiento en los Estados Unidos, con la máxima flexibilidad para dar una respuesta rápida a la variación en los volúmenes de películas. Permita que nuestra compañía financieramente estable y confiable, radicada en los Estados Unidos, sea su escogencia para el reciclaje de sus películas para imágenes que contienen plata - por favor contáctenos y le haremos una cotización gratuita.
A continuación, le ofrecemos una imagen de los pasos en nuestro proceso de lavado de películas. Están integrados verticalmente; todo lo que reciclamos y refinamos es utilizado para fabricar nuevos productos de plata en la planta.
A continuación, verán una tabla de los rendimientos promedio de lavado de películas por tonelada métrica. También hemos incluido como referencia nuestros promedios del 2017.
Rendimientos Promedio de Reciclaje de Películas de Pyromet
Pyromet procesó alrededor de 4.309.127 kg (9.500.000 lbs) de película en el 2017. Los tipos/grados a continuacion son las más comunes.
Promedios de Pyromet | Onza Troy por 100 lb | Onza Troy por t | Kg por t |
Película de Rayos X expuesta en 2017 (Analógicas mezcladas con Laser en Seco) | 9.46 | 208.56 | 6.49 |
Películas de Laser en Seco en 2017 (Todos los fabricantes) | 7.76 | 171.08 | 5.32 |
Rayos X Industriales Expuestos en 2017 | 34.46 | 759.71 | 23.63 |
Película expuesta de Lito/Artes Graficas | 20.46 | 451.07 | 4.03 |
RAYOS X MEDICOS | ONZA TROY POR 100 lb | ONZA TROY POR t | Kg POR t |
(1977-1979) | 17 a 21 | 374,79 a 462,97 | 11,66 a 14,40 |
(1980-1982) | 12 a 15 | 264,55 a 330,69 | 8,23 a 10,29 |
Actualmente: Solamente Analógica | 9,5 a 11,7 | 209,44 a 257,94 | 6,51 a 8,02 |
Mezcla actual (analógica, de un solo lado, y laser en seco) | 9 a 10 | 198,42 a 220,46 | 6,17 a 6,86 |
PELICULA MEDICA DE LASER EN SECO POR FABRICANTE | ONZA TROY POR 100 lb | ONZA TROY POR t | Kg POR t |
Kodak/Carestream Dryview | 9 a 9,5 | 198,42 a 209,44 | 6,17 a 6,51 |
Agfa Drystar | 4,5 a 5 | 99,21 a 110,23 | 3,09 a 3,43 |
Fuji Drypix | 6,5 a 7 | 143,30 a 154,32 | 4,46 a 4,80 |
Konica Drypro | 8,5 a 9 | 187,39 a 198,42 | 5,89 a 6,17 |
RAYOS X INDUSTRIALES | ONZA TROY POR 100 lb | ONZA TROY POR t | Kg POR t |
Expuestas | 25 a 45 | 551,16 a 992,08 | 17,14 a 30,86 |
PELICULA LITOGRAFICA | ONZA TROY POR 100 lb | ONZA TROY POR t | Kg POR t |
Impresiones Variadas | 17 a 19 | 374,79 a 418,88 | 11,66 a 13,03 |
Periódicos y Publicaciones (la mayoría en negro) | 20 a 26 | 440,92 a 573,20 | 13,71 a 17,83 |
Impresiones Variadas | 10 a 16 | 220,46 a 352,74 | 6,86 a 10,97 |
Placa de Circuito de Litografía | 2,5 a 15 | 55,12 a 330,69 | 1,71 a 10,29 |
Para inglés, por favor llame a la oficina al +16104971743. Para cualquier otro idioma, por favor llene el espacio a continuación para darle un estimado del lavado de su película que contiene plata:
Envío: Todos los envíos deben ser “Entregados con Derechos de Aduana pagados” en nuestro puerto de Pyromet en Aston, PA. Los puertos más cercanos a nuestra ubicación son Wilmington, DE; Filadelfia, PA y Nueva York (Puerto de Newark- Terminal Marino Elizabeth).
PET Plástico: La mayoría de las películas son fabricadas con emulsión de plata en plástico de Tereftalato de Polietileno (PET, por sus siglas en inglés). Pyromet protege el ambiente asegurándose que todo el PET recibido es 100% reciclado. Por favor contáctenos si tiene algún interés en proveer servicios de reciclado para nuestro PET.